青岛为明学校2020年小学一年级、初一年级平台招生报名录取名单公示
青岛为明学校2020年小学一年级
第二阶段平台招生报名录取名单公示 |
||
序号 | 学生姓名 | 证件号码 |
1 | 许一辰 | 3707862014****6611 |
2 | 张珂嘉 | 1505262014****0021 |
3 | 郑王子 | 5634***63 |
4 | 徐晨熙 | 3712022014****8020 |
5 | 石潇雅 | 3702112013****2020 |
6 | 陈泓丞 | 3702112014****1017 |
7 | 蔡昕桐 | 3702112014****2049 |
8 | 霍鑫渤 | 4109222013****025X |
9 | 宋懿凡 | 3707832014****0381 |
10 | 杨以宁 | 3707852013****0911 |
11 | 别将心 | 3702842014****5835 |
12 | Effie Tao 陶佳慧 |
PA67***52 |
13 | 李文雅 | C7W5***J1 |
14 | 刘佳萱 | 1507222013****0027 |
15 | 刘梓晗 | 1308042013****0716 |
16 | 宁良铮 | 4207042013****0056 |
17 | 邢梦妍 | 3301062014****5243 |
18 | 沈筠轶 | 3705022013****0426 |
19 | 薛佩心 | 3702842014****5829 |
20 | 王浩宇 | 3715252014****6610 |
21 | 刘万霖 | 3702112013****0511 |
22 | 訾天翊 | 6528242014****1119 |
23 | 邱子裕 | 3702842014****5817 |
24 | 王 峥 | 2301092013****0010 |
25 | 邱子岳 | 3702842014****5833 |
26 | 李柏润 | 3702112014****6112 |
27 | 孙睿廷 | 1201042013****0114 |
28 | 孙雅祺 | 3702112014****3028 |
29 | 张艺馨 | 3707852014****4880 |
30 | 张跃乾 | 1101062014****3312 |
31 | 赵梓豪 | 1301832013****057X |
32 | 张紫境 | 3702842014****5842 |
33 | 朱智雅 | 3714242014****3626 |
34 | 郑俊飞 | 2302812014****3737 |
35 | 远 洋 | 4207042014****0115 |
36 | 李冠圻 | 3702112013****2118 |
37 | 贾晨轩 | 3701812014****0226 |
38 | 王梓菡 | 1308282014****0223 |
39 | 沈子敬 | 3209822014****0030 |
40 | 李元棣 | 3702112014****2074 |
41 | 沈雯君 | 2107112014****4021 |
42 | 姚惟曦 | 3203812013****0530 |
43 | 吴承骏 | 1022***0 |
44 | 张梦涵 | 3713232014****6925 |
45 | 张骏驰 | 3711212013****2512 |
46 | 曹傲然 | 1504022014****4413 |
47 | 范子航 | 3704022013****201X |
48 | 黄翌宸 | 3702112013****2019 |
49 | 王宝清 | 3707042014****2429 |
50 | 潘若天 | 2305032014****0045 |
51 | 彭佳彤 | 3711022014****6105 |
52 | 李一鑫 | 3711212014****0215 |
53 | 王思齐 | 4311222014****0297 |
54 | 孙景翔 | 3701812013****0330 |
55 | 袁敬焕 | 3701262013****0094 |
56 | 贾欣玥 | 2202022014****2726 |
57 | 黄语童 | 3412222014****0020 |
58 | 于芸箫 | 3708822013****4210 |
59 | 宗幽墨 | 3708262013****051X |
60 | 李金泽 | 3702842013****6738 |
61 | 张悦洋 | 1311242014****1426 |
62 | 张钲洋 | 1311242014****1434 |
63 | 鲁泽宇 | 3703212014****3311 |
64 | 孔本昱 | 3708812013****1538 |
65 | 范怡然 | 3702122013****1029 |
66 | 王嘉锐 | 3702112013****2078 |
67 | 张韩羽 | 3702112013****1523 |
68 | 宋晓俊 | 3702112014****0556 |
69 | 王裕宁 | 2301082014****1018 |
70 | 丁子墨 | 3702812013****7910 |
71 | 张隽图 | 3711022013****6515 |
72 | 赵金硕 | 3702112014****1014 |
73 | 王俊逸 | 4206242014****2914 |
74 | 贺玉柱 | 3702822014****5151 |
75 | 曲婉宁 | 3702022014****4460 |
76 | 丁昱凯 | 3706022013****401X |
77 | 李月桉淇 | 3702112014****2060 |
青岛为明学校2020年初一年级
第二阶段平台招生报名录取名单公示 |
||
学生 | 姓名 | 学籍号 |
1 | 曹文非 | 20143702*********** |
2 | 王远朋 | 20193705*********** |
3 | 和雨晴 | 20143716*********** |
4 | 徐小婷 | 20143702*********** |
5 | 赵晨曦 | 20143702*********** |
6 | 陈 奥 | 20143702*********** |
7 | 黄保东 | 20143702*********** |
8 | 肖梓伊 | 20143702*********** |
9 | 郎继匀 | 20193709*********** |
10 | 陈思源 | 20143702*********** |
11 | 包书元 | 20143702*********** |
12 | 侯劲同 | 20143702*********** |
13 | 万茂宇 | 20143704*********** |
14 | 李艾聪 | 20143702*********** |
15 | 陈文玉 | 20143702*********** |
16 | 殷太森 | 20143702*********** |
17 | 王炜翔 | 20143702*********** |
18 | 乔喻泓 | 20143702*********** |
19 | 杨智麟 | 20143702*********** |
20 | 张天宇 | 20143702*********** |
21 | 石佳鑫 | 20143702*********** |
22 | 李岳峰 | 20143702*********** |
23 | 乔冠霖 | 20193702*********** |
24 | 田中豪 | 20143702*********** |
25 | 张艳萍 | G4109272*********** |
26 | 薛佳慧 | 20143702*********** |
27 | 于珂歆 | 20143702*********** |
28 | 姬佳宇 | G4117212*********** |
29 | 吕泽林 | 20143702*********** |
30 | 毛晟宇 | 20143702*********** |
31 | 张雅婷 | G3509252*********** |
32 | 赵浩然 | 20143702*********** |
33 | 马 诚 | G3205812*********** |
34 | 米雨欣 | 20143702*********** |
35 | 杨若曦 | 20143702*********** |
36 | 杨若涵 | 20143702*********** |
37 | 顾晨玉 | 20143702*********** |
38 | 王 坤 | 20143702*********** |
39 | 武思彤 | 20143702*********** |
40 | 曹文凡 | 20143702*********** |
41 | 高铭徽 | 20143702*********** |
42 | 陈宏睿 | 20143702*********** |
43 | 朱一漳 | 20143702*********** |
44 | 王玺凯 | 20143702*********** |
45 | 杨淞皓 | G2309022*********** |
46 | 李志轩 | 20143702*********** |
47 | 赵梓萌 | 20143701*********** |
48 | 匡子俊 | 20143702*********** |
49 | 王雪怡 | 20143702*********** |
50 | 毛逸辰 | 20143702*********** |
51 | 张向子翰 | 20143702*********** |
52 | 郑惠予 | G3711212*********** |
53 | 马 政 | 20143702*********** |
54 | 刘嘉豪 | G2104222*********** |
55 | 张 颢 | 20143702*********** |
56 | 刘晏宁 | 20143702*********** |
57 | 姜 宇 | G2208022*********** |
58 | 宋睿祺 | 20143702*********** |
59 | 张铭博 | 20143702*********** |
60 | 姜环宇 | 20143702*********** |
61 | 刘容诚 | G3702022*********** |
62 | 王佳宜 | 20143702*********** |
63 | 李雨泽 | 20143702*********** |
64 | 刘迦明 | G1301832*********** |
65 | 张馨瑞 | 20143702*********** |
66 | 李翘安 | 20143702*********** |
67 | 薛舒宁 | 20143702*********** |
68 | 郭昊田 | 20143702*********** |
69 | 白小禾 | 20143702*********** |
70 | 关明珠 | G2205242*********** |
71 | 刘贤慧 | 20143702*********** |
72 | 管若晴 | 20143702*********** |
73 | 陈 米 | G3702842*********** |
74 | 马梓铭 | 20143702*********** |
75 | 王 敏 | G3416212*********** |
76 | 张雅琳 | 20143702*********** |
77 | 李昊宇 | 20143702*********** |
78 | 孙熙艾 | 20143702*********** |
79 | 赵 帆 | 20143702*********** |
80 | 赵 运 | G3702112*********** |
81 | 郑 好 | 20143702*********** |
82 | 雷宸骁 | 20143702*********** |
83 | 马泽昊 | 20143702*********** |
84 | 李季阳 | 20143702*********** |
85 | 王浩轩 | 20143702*********** |
86 | 刘建豪 | 20143702*********** |
87 | 张宸铭 | 20143702*********** |
88 | 陈炳泰 | G1309812*********** |
89 | 刘 衡 | 20143702*********** |
90 | 邴 承 | 20143702*********** |
91 | 陈为嘉 | 20143702*********** |
92 | 王端奥 | 20143702*********** |
93 | 韩香轩 | 20143702*********** |
94 | 姜智桐 | 20143702*********** |
95 | 朱久乐 | 20143702*********** |
96 | 鲍博雅 | G3101152*********** |
97 | 崔 瑗 | G2224012*********** |
98 | 朱俊哲 | 20143702*********** |
99 | 马雨溪 | G3717272*********** |
100 | 程子文 | 20143702*********** |
101 | 封凯歌 | G3203222*********** |
102 | 李科毅 | 20143702*********** |
103 | 贾云龙 | 20143702*********** |
104 | 邓承卓 | G3702032*********** |
105 | 陈婉馨 | G3702052*********** |
106 | 李春江 | 20143702*********** |
107 | 赵子程 | 20143702*********** |
108 | 郭子阳 | 20143702*********** |
109 | 马静涵 | 20143702*********** |
110 | 余彦钰 | G3611302*********** |
111 | 刘千婉怡 | 20143702*********** |
112 | 朱 政 | 20143702*********** |
113 | 涂俊琦 | G4210832*********** |
114 | 陈凯宇 | 20143702*********** |
115 | 牛浩屹 | 20143702*********** |
116 | 韩培鑫 | 20143702*********** |
117 | 詹苏涵 | G1304062*********** |
118 | 谢文旭 | 20143702*********** |
119 | 孙子钧 | 20143702*********** |
120 | 陈柔序 | 20143702*********** |
121 | 张祥瑞 | 20143702*********** |
122 | 王梓晨 | 20143702*********** |
123 | 冷明奥 | G3710022*********** |
124 | 罗仲煊 | 20143702*********** |
125 | 杨凯丞 | 20143702*********** |
126 | 高君宇 | G3714222*********** |
127 | 吕雅茹 | 20143702*********** |
128 | 刘家瑞 | 20143707*********** |
129 | 丁胜杰 | 20143702*********** |
☆第四阶段报名时间
未被录取的符合公办学校的五种学位类型的学生本阶段可报读我校
报名:8 月 5 日—8 月 7 日。
现场材料审核:8月8日-8月12日(上午9:00-11:30,下午14:00-17:00)
查询录取结果:8月13日,家长登录网站查询录取结果。
☆网上报名系统网址
http://120.224.161.11:9003/qdhdzs(建议使用移动宽带的家长访问)
http://27.223.9.7:9003/qdhdzs(建议使用联通宽带的家长访问)
http://172.28.1.12:9003/qdhdzs(教育内网登陆)
☆咨询电话:0532-86767766、86767788、13188977837(微信同号)
☆学校地址: 青岛西海岸新区香江路636号
☆学校网址: http://www.wmjyqd.net