青岛为明学校2020年艺体特长生(特长班)专业考试成绩公示
青岛为明学校2020年艺体特长生(特长班)专业考试成绩公示 (棒球)
录取学校:青岛为明学校 类别:体育
序号 | 姓 名 | 性别 | 出生年月 | 专业项目 | 专业测试成绩 | 备注 |
1 | 江浩 | 男 | 2005.6 | 棒球 | 87 | 合格 |
2 | 王瀚婧 | 女 | 2004.8 | 棒球 | 75 | 合格 |
3 | 张国立 | 男 | 2005.6 | 棒球 | 67.5 | 不合格 |
4 | 姜野 | 男 | 2005.2 | 棒球 | 63 | 不合格 |
5 | 王振 | 男 | 2005.6 | 棒球 | 48.5 | 不合格 |
6 | 王祉淇 | 男 | 2005.5 | 棒球 | 35 | 不合格 |
青岛为明学校2020年艺体特长生(特长班)专业考试成绩公示 (高尔夫)
录取学校:青岛为明学校 类别:体育
序号 | 姓 名 | 性别 | 出生年月 | 专业项目 | 专业测试成绩 | 备注 |
1 | 于卓远 | 男 | 2005.05 | 高尔夫 | 99 | 合格 |
2 | 吴嘉豪 | 男 | 2005.11 | 高尔夫 | 80 | 合格 |
3 | 王誉澄 | 男 | 2005.06 | 高尔夫 | 无成绩 | 缺考 |
青岛为明学校2020年艺体特长生(特长班)专业考试成绩公示 (美术)
录取学校:青岛为明学校 类别: 美 术
序号 | 姓 名 | 性别 | 出生年月 | 专业项目 | 专业测试成绩 | 备注 |
1 | 马心怡 | 女 | 2004.3 | 美术 | 91 | 合格 |
2 | 曹家文 | 男 | 2005.2 | 美术 | 89.3 | 合格 |
3 | 王子正 | 男 | 2005.6 | 美术 | 84.3 | 合格 |
4 | 张译丹 | 女 | 2005.8 | 美术 | 83 | 合格 |
5 | 张翰文 | 女 | 2005.1 | 美术 | 82.6 | 合格 |
6 | 单雅晴 | 女 | 2005.03 | 美术 | 82.3 | 合格 |
7 | 刘子洋 | 女 | 2004.3 | 美术 | 80.7 | 合格 |
8 | 顾淏佳 | 女 | 2005.08 | 美术 | 77 | 合格 |
9 | 郑召帅 | 男 | 2005.9 | 美术 | 76.3 | 合格 |
10 | 王泓碧 | 男 | 2004.2 | 美术 | 75.6 | 合格 |
11 | 刘心航 | 男 | 2004.9 | 美术 | 75.3 | 合格 |
12 | 张艺 | 男 | 2005.08 | 美术 | 70.7 | 不合格 |
13 | 徐文泽 | 男 | 2004.9 | 美术 | 70.5 | 不合格 |
14 | 李云超 | 男 | 2005.5 | 美术 | 62.7 | 不合格 |
15 | 胡琴 | 女 | 2004.1 | 美术 | 60.6 | 不合格 |
16 | 贾雨欣 | 女 | 2005.7 | 美术 | 60.3 | 不合格 |
17 | 李禹杭 | 男 | 2004.12 | 美术 | 51 | 不合格 |
青岛为明学校2020年艺体特长生(特长班)专业考试成绩公示 (田径)
录取学校:青岛为明学校 类别:田径
序号 | 姓 名 | 性别 | 出生年月 | 专业项目 | 专业测试成绩 | 备注 |
1 | 张保洲 | 男 | 2004.11 | 200 | 100 | 合格 |
2 | 王昌霖 | 男 | 2005.6 | 200 | 100 | 合格 |
3 | 徐佳小帅 | 男 | 2004.12 | 200 | 100 | 合格 |
4 | 高淑婷 | 女 | 2005.5 | 200 | 100 | 合格 |
5 | 李紫豪 | 男 | 2005.6 | 400 | 100 | 合格 |
6 | 郭依成 | 男 | 2004.3 | 200 | 97.6 | 合格 |
7 | 王秋文 | 男 | 2004.1 | 200 | 87.0 | 合格 |
8 | 刘浩 | 男 | 2005.12 | 200 | 80.8 | 合格 |
9 | 田康旭 | 男 | 2004.11 | 200 | 85.5 | 合格 |
10 | 吴俊德 | 男 | 2004.1 | 跳远 | 88.2 | 合格 |
11 | 徐硕 | 男 | 2004.9 | 跳远 | 90.2 | 合格 |
12 | 吴卓越 | 男 | 2005.2 | 跳远 | 80.5 | 合格 |
13 | 阮一恒 | 男 | 2004.10 | 跳远 | 77.7 | 合格 |
14 | 孙辰元 | 男 | 200.1 | 跳远 | 77.2 | 合格 |
15 | 姜力源 | 男 | 2005.4 | 跳远 | 76.6 | 合格 |
16 | 郑贺元 | 男 | 2005.7 | 跳远 | 52.6 | 不合格 |
17 | 王立桐 | 男 | 2004.12 | 跳远 | 51.2 | 不合格 |
18 | 贾庆 | 男 | 2005.6 | 200 | 65.3 | 不合格 |
19 | 张博宇 | 男 | 2005.4 | 200 | 55.1 | 不合格 |
20 | 陈翔 | 男 | 2005.4 | 200 | 35.0 | 不合格 |
青岛为明学校2020年艺体特长生(特长班)专业考试成绩公示 (音乐)
录取学校:青岛为明学校 类别:艺术
序号 | 姓 名 | 性别 | 出生年月 | 专业项目 | 专业测试成绩 | 备注 |
1 | 安多滨 | 女 | 2005.1 | 音乐(声乐) | 92 | 合格 |
2 | 张高源 | 男 | 2005.7 | 音乐(声乐) | 91.3 | 合格 |
3 | 宋彩妍 | 女 | 2005.1 | 音乐(古筝) | 90.3 | 合格 |
4 | 庄浩然 | 女 | 2005.1 | 音乐(钢琴) | 89.8 | 合格 |
5 | 王星宇 | 男 | 2005.8 | 打击乐 | 87 | 合格 |
6 | 朱佳瑞 | 男 | 2004.1 | 音乐(声乐) | 85.5 | 合格 |
7 | 王天恺 | 男 | 2005.6 | 音乐(打击乐) | 85.5 | 合格 |
8 | 谢水静 | 女 | 2005.5 | 音乐(大提琴) | 83 | 合格 |
9 | 徐艺轩 | 女 | 2005.8 | 舞蹈 | 82.3 | 合格 |
10 | 夏雨晴 | 女 | 2004.6 | 音乐(钢琴) | 64 | 不合格 |
11 | 邹迈 | 男 | 2005.11 | 音乐(钢琴) | 58.2 | 不合格 |
12 | 杜祖丞 | 男 | 2005.7 | 音乐(钢琴) | 56.7 | 不合格 |